Nombre | Etiquetas | Página Web | GitHub | Paper | Modelo HF | Usuario HF |
---|---|---|---|---|---|---|
BETO | BERTbase (case, uncased)propósito general | - | - | |||
BERTIN-GPT-J-6B | GPT-JLLMpropósito general | - | - | - | ||
BERTIN RoBERTa | RoBERTabasepropósito general | - | - | |||
BioMedtra | Electrasmalltextos bioclínicos | - | - | - | ||
BLOOM | multilingüeLLMpropósito general | - | - | - | ||
BLOOMZ | multilingüeLLMpropósito generalinstruccionesIT | - | - | - | ||
Electricidad | Electrasmall, basepropósito general | - | - | - | ||
GPT-2 BERTIN | GPT-2basepropósito general | - | - | - | ||
GPT-2 BNE | GPT-2base, largepropósito general | - | - | - | ||
GPT-2 Datificate | GPT-2smallpropósito general | - | - | - | ||
GPT-2 DeepESP | GPT-2basepropósito general | - | - | - | ||
GPT-2 mrm8488 | GPT-2basepropósito general | - | - | - | ||
Legalectra | Electrasmall, baselegal | - | - | - | ||
LINCE-ZERO | LLM7B, 40Bpropósito generalinstruccionesIT | - | - | |||
mT0 | multilingüeLLMpropósito generalinstruccionesITencoder-decoder | - | - | - | ||
RoBERTa Biomedical Clinical | RoBERTabasetextos bioclínicos | - | ||||
RoBERTa BNE | RoBERTabase, largepropósito general | - | - | - | ||
RoBERTalex | RoBERTabaselegal | - | - | - | ||
RoBERTuito | Robertacased, uncased, deaccentedredes sociales | - | ||||
T5 Small | T5smallpropósito general | - | - | - |
En esta lista solo hemos incluido modelos grandes con los que puedes hacer fine-tuning para aplicarlos a tareas específicas. La lista completa de modelos disponibles en el Hub de Hugging Face estáaquí.
¿Echas en falta alguna base de datos? Te animamos aabir una PRaquíy contribuir a la lista 🚀